> IETC > CURSOS > RH
RECEPCIONISTA DE HOTEL

PLANO CURRICULAR:

DOMÍNIOS CARGA HORÁRIA
1º ANO 2º ANO 3º ANO TOTAL
FORMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 360 315 225 900
> Língua e Cultura Portuguesa 120 105 75 300
> Língua Estrangeira (Inglês) 120 105 75 300
> Mundo Actual 120 105 75 300
FORMAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 700 720 545 1965
* Ciências Básicas 315 300 285 900
> Língua Estrangeira II (Francês) 135 120 105 360
> Matemática 90 90 90 270
> Estatística 0 0 90 90
> Psicologia Social 90 90 0 180
* Tecnologias Específicas 385 420 260 1065
> Técnicas de Acolhimento 200 130 110 440
> Contabilidade 85 55 60 200
> Informaçáo Turística 40 0 0 40
> Técnicas de Escritório e Dactilografia 0 60 0 60
> Marketing Turístico e Publicidade 0 40 0 40
> Legislaçáo Hoteleira e Laboral 0 40 40 80
> Técnica Hoteleira 0 55 0 55
> Técnicas de Animaçáo 0 0 50 50
> Introduçáo à Informática 60 40 0 100
FORMAÇÃO PRÁTICA 620 645 910 2175
* Prática Simulada 380 165 190 735
* Prática Real (Posto de Trabalho) 240 480 720 1440
TOTAL 1680 1680 1680 5040

Fontes: Portaria nº 756/92, de 4 de Agosto;
Dec.-Lei nº 205/96, de 25 de Outubro


Voltar ao topo.

http://www.gimp.org http://www.php.net http://www.mysql.com http://www.apache.org
© Tiago Picado 2001