> IETC > CURSOS > TI
TÉCNICO DE INFORMÁTICA

PLANO CURRICULAR:

DOMÍNIOS CARGA HORÁRIA
1º ANO 2º ANO 3º ANO TOTAL
FORMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 300 300 300 900
> Língua e Cultura Portuguesa 120 120 120 360
> Língua Estrangeira (Inglês) 90 90 90 270
> Mundo Actual 90 90 90 270
FORMAÇÃO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 840 660 525 2025
* Ciências Básicas 300 300 300 900
> Cálculo Numérico e Estatístico 120 120 120 360
> Organização e Gestáo de Empresas 90 90 90 270
> Técnicas Comerciais 90 90 90 270
> Estatística 0 0 50 50
* Tecnologias Específicas 540 360 225 1125
> Tecnologias de Informação I, II e III 180 90 90 360
> Técnicas e Linguagens de Programação I e II 180 135 0 315
> Sistemas de Exploração e Alicações Informáticas 180 135 135 450
FORMAÇÃO PRÁTICA 660 840 855 1680
* Prática Simulada 380 295 0 675
* Prática Real (Posto de Trabalho) 280 545 855 1680
TOTAL 1800 1800 1680 5280

Fontes: Portaria nº 425/92, de 23 de Maio;
Dec.-Lei nº 205/96, de 25 de Outubro


Voltar ao topo.

http://www.gimp.org http://www.php.net http://www.mysql.com http://www.apache.org http://www.debian.org
© Tiago Picado 2001